本公司物件 租12筆資料 | 售24筆資料 | 法拍0筆資料 | 共36筆資料
站長推薦 精華物件
租12筆資料 | 售24筆資料 | 法拍0筆資料 | 共36筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣新屋鄉 | 建地 | 售 | 686329 / 大坡國小 | 1328 萬 | 地457.99坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 中埔六街 中正藝文特區 德友爵品 | 1360 萬 | 建23.74坪/地8.11坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 建地 | 售 | 民族路正20米路 田+建 | 4042.50 萬 | 地525坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 628765 / 東元電機旁 | 657.47 萬 | 地597.7坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 66894 / 中大農地 | 2142 萬 | 地36.3坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 建地 | 售 | 683572 / 觀音大潭建地 | 1368 萬 | 地285坪 | 0/0/0 | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 農地 | 售 | 宜蘭雪隧旁(農地) | 842.16 萬 | 地957坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 建地 | 售 | 新屋望間村建地 | 910 萬 | 地350坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 廠房廠辦 | 售 | 民族路工業廠房 | 3500 萬 | 建185坪/地289坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 新生路農地 | 1467 萬 | 地489坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 別墅 | 售 | ●月眉山莊別墅● | 650 萬 | 建59.85坪/地22.67坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 農地 | 租 | 復旦中學及文化國小 都市計畫內農地 投資自用有發展淺力 | 18.99 萬 | 地2110.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 大潭農地(觀音鄉草漯村) | 856.80 萬 | 地476坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大溪鎮 | 農地 | 售 | 北二高交流道 (店地田) | 4651.20 萬 | 地684坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 建地 | 售 | 68309 / 觀音大潭建地 | 1633.50 萬 | 地363坪 | 0/0/0 |




